

全国免费咨询电话 189-1212-8576 邮箱:wk@industrial-powers.com
手机:18912128576
电话:189-1212-8576
地址:江苏省扬州市邗江区司徒庙路526号
输出总功率4KW,输入电压:AC220V10%;输出电压0Vdc~5000Vdc;输出电流范围:0~800mA可调;输出精度0.02%,工作温度:-20C~+55C,适用于各种高压直流源测试应用场景。
产品详情
产品特性
输出总功率4KW,输入电压:AC220V±10%;输出电压0Vdc~5000Vdc;输出电流范围:0~800mA可调;输出精度0.02%,工作温度:-20°C~+55°C,适用于各种高压直流源测试应用场景。
型号:KH-DKG/DC5000V800mA

主要技术指标
型号 | KH-DKG | |
工作方式 | 稳压稳流状态自动切换 | |
输入 |
| |
输出 | 输出电压:0~5000V 输出电流:0~0.8A | |
恒压值连续可调范围:0~5000V | ||
恒流值连续可调范围:0~0.8A | ||
稳压 精度 | 源效应 | ≤0.02%额定值(因输入电压变化±10%时引起的输出电压的变化率) |
负载效应 | ≤0.2%额定值(因负载从10%-90%变化时,引起的输出电压变化率) | |
时飘 | ≤0.3%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | |
温漂 | ≤0.04%额定值/℃(因在电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电压变化率) | |
稳流精度 | 源效应 | ≤0.02%额定值(因输入电压变化±10%时引起的输出电流变化率) |
负载效应 | ≤0.3%额定值(因负载从10%-90%变化时,引起的输出电流变化率) | |
时飘 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) | |
温漂 | ≤0.05%额定值/℃(因在电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电流变化率) | |
纹波(r.m.s) | ≤0.3%+30mV(输出为最高电压) | |
电压/电流设定 | LCD屏(旋转编码器设定和按键设定) | |
显示 功能 | 显示方式 | 电压表为4位半LCD显示; 电流表为4位半LCD显示。 |
显示分辨率 | 1V,0.01mA | |
显示误差 | 电压表≤1%±1个字、电流表≤1%±1个字 (10% - 100%量程内) | |
保护方式 | 输出限流、限压、短路、过压、过载保护 | |
通讯方式 | RS232或485接口 | |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 | |
绝缘电阻 | ≥20MΩ | |
耐压强度(输入) | 1500V 60S | |
定制要求 | 尺寸:宽430mm*高132mm*深400mm | |
相关推荐